- 出入金
入金方式 | 到账时间 | 手续费 | 入金汇率 | 出金方式 | 到账时间 | 手续费 | 出金汇率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金存款 | 1小时内 | 无 | 银行汇率 | 银行转账 | 1个工作日 | 无 | 银行汇率 |
信用卡 | 即时 | 无 | 银行汇率 | 银行电汇 | 1个工作日 | 15美元 | 银行汇率 |
白俄罗斯银行支付卡 | 即时 | 无 | 银行汇率 | 国际电汇 | 1-5个工作日 | 金额的0.15%,最低25美元,最高150美元 | 银行汇率 |
银行电汇 | 1-5个工作日 | 无 | 银行汇率 | 加密货币 | 1 个工作日 | 无 | 银行汇率 |
ERIP支付 | 即时 | 无 | 银行汇率 | ||||
加密货币 | 即时 | 无 | 银行汇率 |
加密货币出金到账时间:莫斯科时间9-18小时的工作时间内
国际电汇出金手续费:金额的0.15%,最低25美元/欧元,最高150美元/欧元+收款银行佣金+代理行佣金